Opções
● Aplicações clinicas – apenas recomendações
○ Compatibilidade técnica com endoscópios restrita
LithoFib | FlexiFib | SureFib | PercuFib | RigiFib | RigiFib 800 | RigiFib 1000 | |
Núcleo ótico /mícron | 200 | 272 | 272 | 365 | 550 | 800 | 940 |
Diâmetro externo/mm/Fr | 0.50/1.5 | 0.42/1.3 | 0.42/1.3 | 0.73/2.2 | 0.75/2.3 | 1.2/3.6 | 1.4/4.2 |
Comprimento/ m | 3 | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FibreStrip-S Ø/mm | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.1 |
SteriBox | M | M | M | M | M | XL | XL |
Compatibilidade laser
LithoFib | FlexiFib | SureFib | PercuFib | RigiFib | RigiFib 800 | RigiFib 1000 | |
Sphinx litho | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sphinx | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Sphinx jr. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RevoLix | ● | ● | ● | ● | ● | ||
RevoLix jr. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
RevoLix DUO | ● | ● | ● | ● | ● |
Aplicações
LithoFib | FlexiFib | SureFib | PercuFib | RigiFib | RigiFib 800 | RigiFib 1000 | |
Urologia | |||||||
Tecidos moles, lente rígida | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tecidos moles, lente flexível | ● | ● | ● | ○ | |||
Próstata | ● | ● | ● | ||||
Litíase, lente rígida | ○ | ○ | ● | ||||
Litíase, lente flexível | ● | ● | ● | ○ | |||
Cirurgia da coluna vertebral | ● | ● | ● | ● | |||
Neurocirurgia | ● | ● | ● | ||||
ENT | ● | ● | ● | ||||
Broncoscopia | ● | ● | ● | ● | |||
Gastrenterologia | ● | ● | ● | ● | |||
Ginecologia | ● | ● | ● | ● | |||
Cirurgia geral | ● | ● | ● | ● | ● | ● |