Não tem conta? Registe-se
O EasyOne Pro LAB oferece a maneira mais eficiente e precisa de testar a função pulmonar em vários ambientes. Com o EasyOne Pro LAB, é possível medir com precisão o Índice de Desobstrução Pulmonar (LCI) usando o Multiple Breath Nitrogen Washout (MBW) em vários ambientes. Desenhado com tecnologia patenteada TrueFlow™ e TrueCheck™, o EasyOne Pro elimina todas as fontes comuns de erro nas medições, enquanto maximiza o tempo da consulta e proporciona aos seus doentes a melhor avaliação pulmonar.
Com protocolos de provocação personalizados e compatibilidade com padrões internacionais ATS/ERS, oferece diagnósticos doentes com asma, DPOC ou outras condições respiratórias.
Desenhado para eficiência e conforto do doente, o EasyOne Pro produz análises detalhadas de capacidade de difusão em apenas 3 minutos, sem a necessidade de uma cabine. A tecnologia TrueCheck™ verifica a qualidade do teste automaticamente, garantindo precisão em cada exame.
Os seus exames vão desde a espirometria até à medição de volumes pulmonares e DLCO, cobrindo um amplo espectro de necessidades diagnósticas da saúde respiratória. O EasyOne Pro LAB permite que os profissionais de saúde avaliem de forma eficiente e eficaz a função pulmonar, auxiliando no diagnóstico, monitorização e gestão de condições respiratórias.
A tecnologia TrueFlow™ de ultrassom do EasyOne Pro LAB oferece uma solução prática e precisa em ambiente clínico sem a necessidade de calibração durante toda a vida útil do equipamento para medições de fluxo e volume.
Os relatórios podem ser facilmente personalizados para exibir os parâmetros desejados e é também possível organizar gráficos e escolher entre Z-score, % previsto e LLN para um diagnóstico detalhado.
Função | Easy on-PC | EasyOne Air | EasyOne Pro | EasyOne Pro/LAB |
---|---|---|---|---|
FVC (Capacidade Vital Forçada) | Sim | Sim | Sim | Sim |
FVL (Curva Fluxo-Volume) | Sim | Sim | Sim | Sim |
MVV (Ventilação Máxima Voluntária) | Sim | Sim | Sim | Sim |
SVC (Capacidade Vital Lenta) | Sim | Sim | Sim | Sim |
Provocação (Teste de Broncoespasmo) | Sim | Sim | Sim | Sim |
DLCO (Difusão Pulmonar por CO) | Não | Não | Sim | Sim |
MBW (Lavagem Pulmonar Múltipla) | Não | Não | Não | Sim |
LCI (Índice de Depuração Pulmonar) | Não | Não | Não | Sim |
Parâmetros por Função
Função | Parâmetros |
---|---|
FVC | ATI, BEV, EOTV, FEF10, FEF25, FEF2575, FEF2575_6, FEF40, FEF50, FEF50/FVC, FEF50/VCmax, FEF60, FEF75, FEF75-85, FEF80, FET, FET25-75, FEV.25, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FEV6, FEV.75/FVC, FEV.75/VCmax, FEV1, FEV1/FEV6, FEV1/FVC, FEV1/FVC6, FEV1/VC, FEV1/VCmax, FEV3/FVC, FEV3/VCmax, FEV3, FEV6, FVC, MEF20, MEF25, MEF40, MEF50, MEF60, MEF75, MEF90, MMEF, MTC1, MTC2, MTC3, MTCR, PEF, PEFT, t0, VCmax |
FVL | ATI, BEV, CVI, E50/150, EOTV, FEF10, FEF25, FEF2575, FEF2575_6, FEF40, FEF50, FEF50/FVC, FEF50/VCmax, FEF60, FEF75, FEF75-85, FEF80, FET, FET25-75, FEV.25, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FEV6, FEV.75/FVC, FEV.75/VCmax, FEV1, FEV1/FEV6, FEV1/FIV1, FEV1/FIVC, FEV1/FVC, FEV1/VC, FEV1/VCmax, FEV3/FVC, FEV3/VCmax, FEV3, FEV6, FIF25, FIF2575, FIF50, FIF50/FEF50, FIF75, FIV.25, FIV.5, FIV1, FIVC, FVC, MEF20, MEF25, MEF40, MEF50, MEF60, MEF75, MEF90, MIF25, MIF50, MIF75, MMEF, MMIF, MTC1, MTC2, MTC3, MTCR, PEF, PEFT, PIF, t0, VCmax |
SVC | ERV, IC, IRV, Rf, VC, VCex, VCin, VCmax, VT |
MVV | MVV, MVV6, MVVtime, Rf, VCext, VT |
DLCO | BHT, COHb, ColBarVol, Conc. CO, Conc. HE, Conc. O2, Espaço morto anatômico, Espaço morto do sistema, Volume de descarte, DLadj, DLadj/VA, DLCO, DLCO/VA (KCO), ERV, FA CO, FA HE, FE CO, FEV1/FVC, FI CO, FI HE, FRC sb, FRC Cor, Hb, tI, Kroghs K, PaO2, RV sb, RV Cor, RV/TLC sb, RV/TLC Cor, TLC sb, TLC Cor, TLCO, VA sb, VA Cor, VCext, VCmax, Vd, VI, VT |
MBW | CEV, CEV5, Espaço morto anatômico, Espaço morto sistêmico, ERV, fN2 End, fN2 Start, FRC base, FRC extrapol, FRC mb, IC, IRV, LCI, LCI5, M0, MR1, MR2, Rf, RV mb, RV/TLC mb, TLC mb, VA mb, VC, VCex, VCin, Vd, VT, VT/FRC mb, VT/kg, Scond, Sacin |
Podemos ajudar? Contacte-nos agora sem compromisso.