Não tem conta? Registe-se
EasyOne Air é uma solução de espirometria flexível, precisa e comprovada, ideal para ambiente clínico ou para uso domiciliáro. Utilizando a tecnologia TrueFlow™, este espirómetro portátil fornece resultados fiáveis sem a necessidade de calibração para garantir uma operação vitalícia sem preocupações.Graças ao ecrã sensível ao toque a cores, é fácil navegar, visualizar resultados em tempo real e inserir dados.
O EasyOne Air é indicado para uso em diversos ambientes, garantindo sempre um desempenho consistente. A tecnologia TrueFlow™ de ultrassom do EasyOne Air e a capacidade de realizar até 100 testes completos com uma única carga de bateria, sem a necessidade de calibração, oferece uma solução prática e precisa seja em ambiente clínico ou no domicílio.
Escolha entre o modo portátil, onde os dados são armazenados e visualizados diretamente no dispositivo, ou o modo PC, para mais opções de análise. A conectividade Bluetooth ou via USB permite também a exibição e a transferência de dados em tempo real, proporcionando uma maior flexibilidade tanto para uso portátil quanto em PC.
Com o software EasyOne Connect, os utilizadores podem rever e gerir os dados de forma centralizada, além de ter acesso a funcionalidades avançadas, como o incentivo pediátrico, protocolos personalizados de provocação e importação de dados PFT externos.
Os relatórios podem ser facilmente personalizados para exibir os parâmetros desejados e é também possível organizar gráficos e escolher entre Z-score, % previsto e LLN para um diagnóstico detalhado.
Para ambientes de teste que exigem uma maior proteção, as soluções de filtro EasyOne oferecem uma camada adicional de segurança. O bocal de respiração protege o sensor de fluxo contra contaminação. Além disso, todos os componentes expostos à respiração do doente são de uso único, garantindo a limpeza e evitando a contaminação cruzada.
O EasyOne Air é uma solução inovadora e segura para testes de espirometria, combinando flexibilidade, confiabilidade e conectividade num único dispositivo.
Função | Easy on-PC | EasyOne Air | EasyOne Pro | EasyOne Pro/LAB |
---|---|---|---|---|
FVC (Capacidade Vital Forçada) | Sim | Sim | Sim | Sim |
FVL (Curva Fluxo-Volume) | Sim | Sim | Sim | Sim |
MVV (Ventilação Máxima Voluntária) | Sim | Sim | Sim | Sim |
SVC (Capacidade Vital Lenta) | Sim | Sim | Sim | Sim |
Provocação (Teste de Broncoespasmo) | Sim | Sim | Sim | Sim |
DLCO (Difusão Pulmonar por CO) | Não | Não | Sim | Sim |
MBW (Lavagem Pulmonar Múltipla) | Não | Não | Não | Sim |
LCI (Índice de Depuração Pulmonar) | Não | Não | Não | Sim |
Função | Parâmetros |
---|---|
FVC | ATI, BEV, EOTV, FEF10, FEF25, FEF25-75, FEF25-75_6, FEF40, FEF50, FEF50/FVC, FEF50/VCmax, FEF60, FEF75, FEF75-85, FEF80, FET, FET25-75, FEV.25, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FEV6, FEV.75/FVC, FEV.75/VCmax, FEV1, FEV1/FEV6, FEV1/FVC, FEV1/FVC6, FEV1/VC, FEV1/VCmax, FEV3/FVC, FEV3/VCmax, FEV3, FEV6, FVC, MEF20, MEF25, MEF40, MEF50, MEF60, MEF75, MEF90, MMEF, MTC1, MTC2, MTC3, MTCR, PEF, PEFT, t0, VC, VCmax |
FVL | ATI, BEV, CVI, E50/150, EOTV, FEF10, FEF25, FEF25-75, FEF25-75_6, FEF40, FEF50, FEF50/FVC, FEF50/VCmax, FEF60, FEF75, FEF75-85, FEF80, FET, FET25-75, FEV.25, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FEV6, FEV.75/FVC, FEV.75/VCmax, FEV1, FEV1/FEV6, FEV1/FIV1, FEV1/FIVC, FEV1/FVC, FEV1/VC, FEV1/VCmax, FEV3/FVC, FEV3/VCmax, FEV3, FEV6, FIF25, FIF25-75, FIF50, FIF50/FEF50, FIF75, FIV.25, FIV.5, FIV1, FIVC, FVC, MEF20, MEF25, MEF40, MEF50, MEF60, MEF75, MEF90, MIF25, MIF50, MIF75, MMEF, MMIF, MTC1, MTC2, MTC3, MTCR, PEF, PEFT, PIF, t0, VC, VCmax |
SVC | ERV, IC, IRV, Rf, VC, VCex, VCin, VCmax, VT |
MVV | MVV, MVV6, MVVtime, Rf, VCext, VT |
Podemos ajudar? Contacte-nos agora sem compromisso.